- 欢迎您访问北京自考网_北京自学考试网! 今天是2024年11月21日 星期四
层次: 专科
专业代码: 01C0203
类别:
就业方向:政府及公共事业单位、中外银行、保险、证券、基金、信托等金融机构,金融管理机构、高等院校金融财政专业教师、研究机构研究人员、出版传播机构、金融业相关委员会、市(或欲上市)股份公司证券部及财务部等。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
国家专业代码:C020116
金融管理(基础科)(专科)(中英合作专业)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
4 | 00796 | 商务英语 | 专业课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
6 | 00798 | 商务交流 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
7 | 00799 | 数量方法 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
8 | 00800 | 经济学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
9 | 00801 | 会计学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
11 | 00803 | 财务管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
12 | 00804 | 金融法(二) | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
13 | 00805 | 管理会计(二) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
15 | 00807 | 金融概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 |
说明:
英语课程采用教育部考试中心和UCLES合作的商务英语证书(Business English Certificate,简称BEC)考试的1级,合格标准为BEC1的C等,免口试。自学用书与BEC1考试相同。[获得BECA2级证书的考生不能免考商务英语(00796)课程。]
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
证书查询
北京自考培训报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。