- 欢迎访问北京自考网!本站为考生提供北京自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非官方网站,官方信息以北京教育考试院www.bjeea.cn为准。自考学习中心
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共6门科目,必考5门,选考1门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 |
13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
专业科目(备注:共11门科目,必考6门,选考5门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00160 | 审计学 | 4 | 选考 |
00158 | 资产评估 | 4 | 选考 |
00207 | 高级财务管理 | 6 | 必考 |
13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 |
08119 | 管理会计 | 5 | 必考 |
13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 |
13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 |
14653 | 证券投资理论与实务 | 5 | 选考 |
13316 | 财务分析 | 5 | 必考 |
14896 | 企业信息系统 | 5 | 选考 |
09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 选考 |
专业说明:
选考不少于 4 门课程,学分不少于19 学分。 备注:⑴不考外语者不得申请学位; ⑵ 不考外语者须另加考 2 门选设课程以补足学分。4月财务管理自考安排
考试时间 | 2023.4.13起 | 专业名称 | 财务管理(本科) |
第一天上午 | 03709马克思主义基本原理概论,04183概率论与数理统计(经管类),08119管理会计 | ||
第一天下午 | 00207高级财务管理,13683管理学原理(中级),14653证券投资理论与实务 | ||
第二天上午 | 00160审计学,03708中国近现代史纲要,04184线性代数(经管类),13140财务会计(中级) | ||
第二天下午 | 00158资产评估,13000英语(专升本),13316财务分析 |
10月财务管理自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 财务管理(本科) |
第一天上午 | 03709马克思主义基本原理概论,04183概率论与数理统计(经管类),08119管理会计 | ||
第一天下午 | 09622公司战略与风险管理,13683管理学原理(中级) | ||
第二天上午 | 00160审计学,03708中国近现代史纲要,04184线性代数(经管类),13140财务会计(中级),13887经济学原理(中级) | ||
第二天下午 | 00158资产评估,13000英语(专升本),14896企业信息系统 |
财务管理自考参考教材
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
03708 | ●中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要自学考试学习读 本 | 高等教育出版社 | 李捷 王顺生 | 2018年版 |
03708 | ●中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要自学考试学习读 本 | 高等教育出版社 | 李捷 王顺生 | 2018年版 |
09622 | ●公司战略与风险管理 | 公司战略与风险管理(第2版·立体化数字教材版) | 中国人民大学出版社 | 吕文栋 | 2022年版 |
09622 | ●公司战略与风险管理 | 公司战略与风险管理(第2版·立体化数字教材版) | 中国人民大学出版社 | 吕文栋 | 2022年版 |
03709 | ●马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 北京大学出版社 | 卫兴华ꢀ赵家祥 | 2018年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑 刘志学 | 2023年版 |
00160 | ●◆审计学 | 审计学 | 中国财政经济出版社 | 丁瑞玲 | 2009年版 |
00158 | 资产评估 | 资产评估 | 中国财政经济出版社 | 李胜坤 | 2018年版 |
03709 | ●马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 北京大学出版社 | 卫兴华ꢀ赵家祥 | 2018年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑 刘志学 | 2023年版 |
00160 | ●◆审计学 | 审计学 | 中国财政经济出版社 | 丁瑞玲 | 2009年版 |
00158 | 资产评估 | 资产评估 | 中国财政经济出版社 | 李胜坤 | 2018年版 |
13316 | ●财务分析 | 财务报表分析(第四版·新形态教材) | 高等教育出版社 | 张新民 王秀丽 | 2023年版 |
08119 | ●■管理会计 | 管理会计(一) | 中国财政经济出版社 | 余恕莲 | 2009年版 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 北京大学出版社 | 张志刚 柳金甫 | 2023年版 |
14896 | ●企业信息系统 | 管理信息系统(原书第15版) | 机械工业出版社 | 肯尼斯C.劳顿等 | 2018年版 |
14653 | ●证券投资理论与实务 | 证券投资理论与实务(第四版) | 上海财经大学出版社 | 高广阔主编 | 2020年版 |
13316 | ●财务分析 | 财务报表分析(第四版·新形态教材) | 高等教育出版社 | 张新民 王秀丽 | 2023年版 |
08119 | ●■管理会计 | 管理会计(一) | 中国财政经济出版社 | 余恕莲 | 2009年版 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 北京大学出版社 | 张志刚 柳金甫 | 2023年版 |
14896 | ●企业信息系统 | 管理信息系统(原书第15版) | 机械工业出版社 | 肯尼斯C.劳顿等 | 2018年版 |
14653 | ●证券投资理论与实务 | 证券投资理论与实务(第四版) | 上海财经大学出版社 | 高广阔主编 | 2020年版 |
13887 | ●◆经济学原理(中级) | 经济学原理(中级) | 中国人民大学出版社 | 于春海 | 2024年版 |
13683 | ●管理学原理(中级) | 管理学原理(中级) | 中国人民大学出版社 | 白瑷峥 | 2023年版 |
13140 | ●财务会计(中级) | 财务会计(中级) | 中国财政经济出版社 | 胡燕 | 2023年版 |
00207 | ●高级财务管理 | 财务管理 | 经济科学出版社 | 叶陈刚 郑建明 张健 | 2021年版 |
13887 | ●◆经济学原理(中级) | 经济学原理(中级) | 中国人民大学出版社 | 于春海 | 2024年版 |
13683 | ●管理学原理(中级) | 管理学原理(中级) | 中国人民大学出版社 | 白瑷峥 | 2023年版 |
13140 | ●财务会计(中级) | 财务会计(中级) | 中国财政经济出版社 | 胡燕 | 2023年版 |
00207 | ●高级财务管理 | 财务管理 | 经济科学出版社 | 叶陈刚 郑建明 张健 | 2021年版 |
13000 | ●■英语(专升本) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源 张虹 | 2012年版 |
13000 | ●■英语(专升本) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源 张虹 | 2012年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
财务管理自考主考院校
-
北京理工大学自考
院校专业:2个院校类别:双一流
北京理工大学成人高等教育始于1956年,经过多年的发展和建设,现在建制为:继续教育学院,远程教育学院,职业技术教育学院,北京理工大学教育培训中心,全国重点建设职业教育师资培养培训基地。学院现有包括成人高等教育(夜大、函授)、现代远程教育、中外合作办学、研究生教育、继续教育培训、职业教育师资培养培训等多种办学类型;办学层次包括硕士研究生教育、本科和专科教育,学历教育规模达31000余人。
工商管理经管类
专业代码:01B0020专业层次:本科
公共事务管理经管类
专业代码:01A0316专业层次:专科
-
对外经济贸易大学自考
院校专业:2个院校类别:211
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”首批重点建设高校,坐落在首都北京朝阳区。学校校园规划精致,环境优雅,是中国社会主义经济建设事业人才培养和科学研究的重要基地之一。对外经济贸易大学远程教育学院(以下简称“贸大远程”)于2002年3月成立,是对外经济贸易大学的直属院系,归口管理全校网络教育的专科、本科、研究生等各层次的日常工作。贸大远程是教育部批准开展现代远程教育试点的高校之一。
财务管理经管类
专业代码:01B0044专业层次:本科
信息管理与信息系统理工类
专业代码:01B0045专业层次:1
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
财务管理专业解答更多>>