- 欢迎您访问北京自考网_北京自学考试网! 今天是2024年12月22日 星期日
课程设置与学分(专业代码:130508)
课程 类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
必 设 课 程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考课程9门,共计44学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | ||
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | |||
5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | ||
6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | ||
7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | ||
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | |||
8 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | ||
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | |||
9 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | ||
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | |||
选 设 课 程 | 10 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 | 选考课程不少于5门,学分不少于26学分 |
11 | 04507 | 动画场景设计(实践) | 5 | 实践 | ||
12 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | ||
13 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | 实践 | ||
14 | 14814 | 媒介素养(实践) | 5 | 实践 | ||
15 | 14813 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计学分 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
北京自考培训报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。